Tabela Rozmiarów
CXS
ROZMIARÓWKA ODZIEŻ ROBOCZA CXS MĘSKA (cm)
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód klatki | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obwód pasa | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
ROZMIARÓWKA ODZIEŻ MĘSKA CXS (cm)
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Obwód klatki | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
Obwód pasa | 84-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE CXS (cm)
Rozmiar | S-M | L-XL | XXL-XXXL | XXXXL-XXXXXL |
Szerokość klatki | 60 | 66 | 72 | 80 |
Szerokość ramion | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 73 |
Długość kamizelki | 67 | 69 | 71 | 73 |
KOSZULE CXS (cm)
Rozmiar | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód szyi | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/78 |
BUTY ROBOCZE MĘSKIE CXS
Rozmiar | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Długość wkładki | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ODZIEŻ DAMSKA CXS (cm)
Rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód klatki | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Obwód pasa | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-114 |
Obwód bioder | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 |
BUTY DAMSKIE CXS
Rozmiar | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Długość wkładki | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
ARDON
BUTY ROBOCZE ARDON
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Długość wkładki | 23.5 | 24.2 | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.2 | 31 | 31.7 | 32.5 |
RĘKAWICE ROBOCZE ARDON (cm)
Rozmiar | (5)XSS | (6)XS | (7)S | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
Długość rękawicy | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Długość dłoni | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 | |
Obwód pasa | 127 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
UBRANIA ROBOCZE MĘSKIE ARDON (cm)
Rozmiar | (S)44 | (S)46 | (M)48 | (M)50 | (L)52 | (L)54 | (XL)56 | (XL)58 | (XXL)60 | (XXL)62 | (XXXL)64 |
Klatka piersiowa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obwód pasa | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
UBRANIA DAMSKIE ARDON (cm)
Rozmiar | XS(38) | XS(40) | S(42) | M(44) | M(46) | M(48) | L(50) | L(52) | XL(54) | XL(56) | (XXL)58 | (XXXL)60 |
Klatka | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Pas | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Biodra | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
BLUE WEAR
SPODNIE ROBOCZE + BLUZY BLUE WEAR (cm)
Rozmiar | (S46) | (S48) | (M50) | (M52) | (L54) | (XL56) | (XXL58) | (XXXL60) |
Obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
Długość | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
Obwód klatki | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
BELHURT WORKWEAR
SPODNIE ROBOCZE BELHURT WORKWEAR (cm)
Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pas (cm) | 76-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
Nogawka Wew (cm) | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 | 79-85 |
Wzrost (cm) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
PORTWEST
PORTWEST TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60-64 | 66-70 | |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
Klatka | 72-76 | 80-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 152-160 |
Obwód szyi | 37-38 | 39-41 | 42 | 43-44 | 46-48 | 50-51 | ||||
Obwód pasa | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-140 |
TALAN
Rozmiar | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Długość wkładki | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.7 |